Witamy w świecie najszybszych aut
Strona poświęcona w całości polskiej scenie wyścigów równoległych na dystansie 1/4 mili. Stronę tworzy grupa pasjonatów Drag Racingu. Siedzimy w tym od lat!

Top of the tops

Street

Drag

Moto
Co tam słychać:
Paweł Ratajczak i jego moto
turbo wolnossące nie ma znaczenia zapraszamy na kolejny film produkcji Red Turbo Channel, tym razem rozmowa z utytułowanym kierowcą motocykli, miedzy innymi rekordzistą świata w prędkosci na lodzie, oraz najszybszym Polskim motocyklem, Pawłem Ratajem Ratajczakiem, jak zaczynał, co go kręci , dlaczego zmienił klasę, po co mu turbo i czy Tata wie że zabrał mu […]
Kamil Krzemień i jego Astina
film co prawda nowy nie jest, ale historia auta budowanego faktycznie samemu z niewielką pomocą firm zewnętrznych jest napewno warta przekazania dalej, do tego Kamil jako człowiek jest wyjątkowo pozytywną postacią w tym światku, sam pamiętam jak przyjechał do Niemiec na Finsterwalde i zaczął od naprawy auta, zapraszamy na seans
Arad Rumunia dzień finałowy
na kanale Red Turbo Channel wraz z Nowym Rokiem pojawił się długo oczekiwany drugi odcinek z relacji międzynarodowej imprezy dragracingowej jaka odbyła się jesienią ubiegłego już roku na Rumuńskim lotnisku w Arad, serdecznie zapraszamy do obejrzenia drugiej części gdzie między innymi zobaczycie najszybsze FWD Turbo na imprezie oczywiście w Polskich barwach a mowa wiadomo o […]
Polska ekipa na Rumuńskim Arad
jako jedna z ostatnich imprez przez sezonem zimowym była międzynarodowa impreza na lotnisku Arad w Rumunii, nie zabrakło tam śmietanki z całej Europy, co prawda pogoda nie pozwoliła na spektakularne rekordy, ale sam fakt imprezy jest wart obejrzenia, materiał przygotowany przez Red Turbo Channel
Kolejne rekordy w Pile, pierwsza ósemka FWD w Polsce i kolejne zmiany w tabelach!
Lotnisko w Pile przyzwyczaiło nas do tego, że co zawody padają życiówki i nie inaczej było 9 lipca 2022 roku podczas czwartej rundy Grand Prix Polski ¼ mili 2022 właśnie w miejscu nazywanym Santa Piła (od toru Santa Pod w Wielkiej Brytanii). Zanim przejdziemy do omówienia rekordów życiowych, należy wyróżnić pierwszą ósemkę wykonaną przednionapędówką na […]
Paweł Grelich i jego Golf II z przytupem wchodzą do grona 9-sekundowych FWD. Zobacz rekordy z Zerbst!
W miniony weekend w Zerbst odbyło się dwudniowe Test and Tune oraz German FWD Shootout. Polacy brali udział tylko w Test and Tune. Do Niemiec zjechała się dość spora delegacja Polaków, natomiast tym razem szczęście dopisało zaledwie kilku z naszych: Paweł Grelich na drag slicku swoim ulicznym Golfem wskoczył z przytupem do 9sec club i […]
Weekend w Pile okraszony wieloma rekordami personalnymi! 8,5s motocyklem bez doładowania!
Trzecia runda Grand Prix Polski 1/4 mili odbywająca się w Pile 19 czerwca obfitowała w rekordy personalne, zarówno wśród motocyklistów jak i wśród kierowców aut, dlatego dopiero teraz mamy dla Was podsumowanie rekordów personalnych z minionego weekendu. Paweł Rataj Ratajczak ustanowił nowy rekord Polski Moto Extreme 8.566s przy prędkości 255,50 km/h! Tym samym podniósł niesamowicie […]
Najbliższe wydarzenie:
Dragracing Autós OB + Motoros Kupa
- --
Dni
- --
godzina
- --
minuty
- --
sekundy
Twenty Top Of the top:
Lp. | Kierowca | Pojazd | Klasa | Nazwa zawodów | 1/4 ET | 1/4 Speed | 1/8 ET | 1/8 Speed | 60ft | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Grzegorz Staszewski | ![]() | Chevrolet Corvette C3 | AWD Turbo | Fast Show ME Drachten 2017 | 7.545 s | 279.07 km/h | 4.861 s | 237.62 km/h | 1.207 s |
2 | Marcin Blauth | ![]() | Chevrolet Camaro I SS | AWD Turbo | GP Polski Piła V 2022 | 7.591 s | 305.34 km/h | 5.040 s | 242.42 km/h | 1.271 s |
3 | Wojciech Adamczyk | ![]() | Toyota Celica RA28 | RWD Turbo | SCS Test Day Piła III 2021 | 7.835 s | 292.68 km/h | 5.137 s | 237.62 km/h | 1.242 s |
4 | Paweł Ratajczak | ![]() | Suzuki Hayabusa | Moto Turbo Extreme | TTT Finsterwalde IV 2019 | 7.847 s | 294.73 km/h | 5.212 s | 240.03 km/h | 1.385 s |
5 | Mateusz Turaj | ![]() | Suzuki Hayabusa | Moto Turbo Extreme | PRD Hockenheim 2019 | 7.910 s | 296.92 km/h | |||
6 | Przemysław Komar | ![]() | Mitsubishi Lancer EV8 | AWD Turbo | GP Polski Piła V 2021 | 7.910 s | 285.94 km/h | 5.160 s | 226.55 km/h | 1.276 s |
7 | Zbigniew Brach | ![]() | Ford Mustang Fox | RWD Turbo | Viertelmeile T&T Zerbst I 2022 | 8.195 s | 279.15 km/h | 5.383 s | 222.73 km/h | 1.303 s |
8 | Przemysław Sochacki | ![]() | Pontiac Firebird III | RWD Turbo | GP Polski Piła V 2022 | 8.303 s | 264.31 km/h | 5.396 s | 215.56 km/h | 1.269 s |
9 | Morten Carlsen | ![]() | Chevrolet Bel-Air I | RWD Turbo | GP Polski Piła V 2021 | 8.383 s | 267.45 km/h | 5.416 s | 209.42 km/h | 1.258 s |
10 | Konrad Zakrzewski | ![]() | Opel Calibra Tsunami | AWD Turbo | TTT Finsterwalde V 2017 | 8.471 s | 274.91 km/h | 5.578 s | 215.17 km/h | 1.313 s |
11 | Paweł Ratajczak | ![]() | Suzuki Hayabusa | Moto Extreme | GP Polski Piła II 2022 | 8.566 s | 255.50 km/h | 5.494 s | 208.57 km/h | 1.323 s |
12 | Dawid Lamik | ![]() | Opel Corsa A | FWD Turbo | MW Kiskunlacháza IV 2022 | 8.581 s | 271.10 km/h | 5.700 s | 214.11 km/h | 1.459 s |
13 | Patryk Walke | ![]() | Audi S5 8T Coupe | Street AWD | GP Polski Piła II 2022 | 8.604 s | 267.06 km/h | 5.630 s | 214.28 km/h | 1.405 s |
14 | Wojciech Mucha | ![]() | Toyota Supra JZA80 | RWD Turbo | AMC Dessau Zerbst I 2022 | 8.662 s | 267.66 km/h | 5.668 s | 210.53 km/h | 1.438 s |
15 | Maverick Hayabusa | ![]() | Suzuki Hayabusa | Moto Turbo Extreme | GP Polski Piła VI 2021 | 8.719 s | 261.43 km/h | 5.741 s | 222.08 km/h | 1.503 s |
16 | Paul Dziubek | ![]() | Mitsubishi Lancer Evo IX | AWD Turbo | PRD Hockenheim 2013 | 8.732 s | 278.32 km/h | 5.818 s | 209.10 km/h | 1.450 s |
17 | Piotr Wiśniewski | ![]() | Suzuki GSX 1400 Turbo | Moto Turbo Extreme | GP Polski Piła III 2020 | 8.766 s | 254.41 km/h | 5.701 s | 209.79 km/h | |
18 | Radosław Petera | ![]() | Suzuki Swift Mk2 GTI 4WD | AWD Turbo | TTT Finsterwalde III 2019 | 8.766 s | 253.98 km/h | 5.659 s | 202.45 km/h | 1.365 s |
19 | Adam Frąckowiak | ![]() | Suzuki Hayabusa | Moto Extreme | GP Polski Piła V 2022 | 8.811 s | 248.44 km/h | 5.665 s | 205.12 km/h | 1.392 s |
20 | Marcin Blauth | ![]() | GMC Typhoon | AWD Turbo | WST Ułęż III 2009 | 8.886 s |
Zobacz więcej:

Top of the tops

Street

Drag

Moto
Copyright © 2022 DragRacing.pl / DragRaceList.pl